Ausgemusterte Busse der Auftragsunternehmer



Die Anmietung von Fremdfahrzeugen privater Omnibusunternehmer zur Erbringung von Fahrleistungen auf VAG-Linien begann im Jahr 1973 mit der Vergabe von Fahrten auf der Relation Büchenbach - Steudach im Stadtverkehr Erlangen. Erste Vermietungen im Nürnberger Netz folgten ab 1975. Grund für diese Vergaben war die Möglichkeit der Kosteneinsparung im Personal- und Fahrzeugbereich.

Im Laufe der Jahre wuch die Zahl der Anmietleistungen kontinuierlich an. Im Jahr 2003 lag so die Anmietquote im Stadtverkehr Nürnberg bei 15%, in Fürth bei 40% und in Erlangen bei 50%. Während in Erlangen die Quote seit dem relativ konstant bliebt, wurde die Anmietleistung in Nürnberg erhöht, in Fürth zwischenzeitlich gesenkt.

Im Stadtverkehr Nürnberg wird seit dem Winterfahrplan 2003/2004 neben der schon bisher erfolgten Anmietung von Fahrzeugen und Personal noch eine weitere Form der Fremdvergabe verfolgt. Erstmals wurde zu diesem Zeitpunkt nur Fahrpersonal bei Privatunternehmern angemietet. Dieses Personal fährt die Vergebenen Leistungen mit VAGeigenen Fahrzeugen.


Werfen wir noch einen Blick auf die von den Auftragunternehmern eingesetzten Fahrzeuge.
In den Anfangszeiten der Untervermietung gab es keine Vorgaben für die eingesetzten Fahrzeuge. So kamen auf Grund der verhältnismässig geringen Fahrleistungen überwiegend Reisebusse bzw. gebraucht beschafft Linienbusse zum Einsatz. Mit der Zunahme der Vergabe bzw. der Ausweitung der Leistungen auf komplette Tagesleistungen wurde der Einsatz von Linienbussen vorgegeben. Ausgenommen waren davon noch die reinen Schulverstärker, die jeweils nur auf wenigen Fahrt am Morgen bzw. Mittag zum Einsatz kamen. Dieser Einsatz von Reisebussen endete in Nürnberg im Jahr 2008. In Erlangen gibt es allerdings bis heute zwei Auftragsfahrten die planmässig mit Reisebussen durchgeführt werden.

Ab dem Jahr 1988 wurden Vorgaben für die Ausstattung und das Außendesign der Fahrzeuge eingeführt. Dadurch kommen heute, bis auf wenige Ersatzfahrzeuge, nur noch Linienbusse im Design des jeweiligen Auftraggebers zum Einsatz. Die Einführung einer neuen RBL-Software führte Mitte der 90er Jahre dazu, daß auch die Fahrzeuge der Auftragunternehmer im RBL feste Wagennummern (3000er Block) zugewiesen bekamen. Wurden anfänglich nur die Stammfahrzeuge mit der entsprechenden Technik versehen, befinden sich zwischenzeitlich bei den Auftragunternehmern nur noch Busse mit RBL-Nummern im Einsatz.

Bis zum Ende der Zusammenarbeit der Betriebe in Nürnberg, Fürth und Erlangen im Dezember 2019 erfolgte die Anmietung der Auftragsunternehmern für alle drei Netze durch die VAG Nürnberg. Seit der Trennung werden die Vermietungen in Fürth und Erlangen von den dortigen Betrieben selbstständig durchgeführt. Seit diesem Zeitpunkt besitzen die im Auftrag der ESTW Erlangen bzw. infra Fürth verkehrenden Busse neue Bordausrüstungen und geänderte RBL-Nummern. Die nach der betrieblichen Trennung ausgeschiedenen Fahrzeuge in Fürth und Erlangen sind in den entsprechenden Listen bei den Betriebern zu finden.

Abschließend soll noch kurz auf eine erstmals in den 90er Jahren in Fürth und Erlangen angewandte Praxis hingewiesen werden. Dort wurden einige Kurse an Auftragunternehmer vergeben und die für deren Bedienung notwendingen Fahrzeuge von den Auftraggebern an das entsprechende Privatunternehmen verkauft. Diese Form der Vergabe wurde nach der letzten solchen Vergabe im Jahr 2001 aber nicht mehr weiterverfolgt.

Die Tabelle zeigt die bisher von den Auftragunternehmern beschafften und bereits wieder ausgemusterten Busse seit Einführung der RBL-Nummern für die Auftragsfahrzeuge.


Die Kamera hinter einem Wagen bedeutet, daß zu dieses Fahrzeug ein Photo vorliegt.
Um es anzuzeigen, einfach auf die Kamera klicken...

Nummer Kennzeichen Hersteller Typ Baujahr im Einsatz bis Photo
APZ Linienverkehr
3130 N-AP 692 Evobus O 530 2003 2012
3131 N-AP 703 Evobus O 530 II 2012 2023
3300 FÜ-AP 480 M.A.N NL 202 1993 2009
3301 FÜ-AP 514 M.A.N NL 202 1992 2000
3301 FÜ-AP 955 Daimler Benz O 405 N2 1998 2010
3302 FÜ-AP 696 Daimler Benz O 405 N 1995 2010
3303 FÜ-AP 190 Evobus O 530 CNG 2006 2015
3304 FÜ-AP 938 M.A.N SL 202 1985  
3304 FÜ-AP 390 Evobus O 530 II 2010 2023
3305 FÜ-AP 338 Evobus O 405 N2 2000 2013
3306 FÜ-AP 150 Evobus O 530 2002 2022
3307 FÜ-AP 210 Evobus O 530 2002 2012
3308 FÜ-AP 240 Mercedes-Benz Sprinter 2003 2010
3309 FÜ-AP 290 Mercedes-Benz O 530 II 2009 2021
3310 FÜ-AP 160 Mercedes-Benz Sprinter City 65 2010 2023
3700 FÜ-AP 130 Mercedes-Benz Sprinter City 45 2021 2023
3701 FÜ-AP 440 Evobus Citaro C2 2016 2023
3702 FÜ-AP 510 Evobus Citaro C2 2021 2023
3703 FÜ-AP 350 Solaris Urbino 12 III 2014 2023
3704 FÜ-AP 360 Solaris Urbino 12 III 2014 2023
Arzt Reisen
3356 NM-AL 58 M.A.N NL 202 1992 2010
3357 NM-AL 12 Neoplan N 4014 NF 1995 2010
3358 NM-AL 48 Neoplan N 4014 NF 1991 2006
3358 NM-AL 56 M.A.N NL 202 1992 2007
3359 NM-AL 73 M.A.N NL 283 2002 2019
3360 NM-AL 75 M.A.N NL 202 1994 2003
3360 NM-AL 69 Setra S 415 NF 2010 2019
3361 NM-AL 76 M.A.N NL 202 1995 2005
3362 NM-AL 71 M.A.N NL 202 1997 2006
3363 NM-AL 81 M.A.N SL 202 1985 2003
3363 NM-AL 86 M.A.N NL 283 2003 2019
3364 NM-AL 82 Daimler-Benz O 405 G 1986 2003
3365 NM-AL 31 M.A.N NL 223 1999 2011
3365 NM-AL 58 Setra S 415 NF 2012 2019
3366 NM-AL 32 M.A.N NL 223 1999 2013
3367 NM-AL 78 M.A.N SL 202 1985 2003
3367 NM-AL 41 M.A.N NL 202 1992 2006
3368 NM-AL 53 M.A.N SL 202 1986 2002
3368 NM-AL 42 M.A.N NL 202 1992 2006
3369 NM-AL 38 M.A.N NL 223 2001 2017
3732 NM-AL 31 Evobus O 530 2002 2020
Beer Bus i.A.
3390 R-B 2621 Evobus O 530 II 2009 2014
3393 R-B 2641 Evobus O 530 II 2009 2014
3394 R-B 5023 M.A.N NL 283 2002 2014
BCF
3950 N-BF 6520 M.A.N NG 313 2002 2022
3951 N-BF 346 Evobus O 530 2003 2018
3952 N-BF 348 Evobus O 530 2003 2020
3952 N-BF 520 Scania/Hess K 310 UB 2009 2021
3953 N-BF 841 M.A.N NL 313 2005 2021
3960 N-BF 840 M.A.N NL 263 2001 2021
Bruckdorfer
3340 N-NH 461 M.A.N SL 202 1986 2002
3340 N-NH 360 Evobus O 530 II 2008 2015
3341 N-NH 451 M.A.N SL 202 1986 2005
3341 N-NH 370 Daimler Benz O 405 N 1992 2011
3342 N-NH 162 M.A.N NL 262 2001 2020
3343 N-NH 338 M.A.N SL 202 1988 2005
3344 N-NH 339 Renault Agora 12 2001 2012
3345 N-NH 540 Daimler Benz O 405 N 1991 2010
3346 N-NH 390 Evobus O 530 II 2010 2022
3347 N-NH 370 Evobus O 530 II 2010 2020
Eberlein Reisen
3380 FO-EE 52 Neoplan N 4014 NF/3 1993 1994
Eggmaier
3381 BA-E 23 Daimler-Benz O 405 N2 1996 1998
3382 BA-E 43 Daimler-Benz O 405 1987 1998
3383 BA-E 45 M.A.N NL 222 1998 1998
Hirschmann
3200 NM-HM 233 Neoplan N 4016 NF 1989 1997
3200 NM-HM 71 Neoplan N 4016 NF 1998 2006
3200 NM-HM 350 Evobus O 530 II 2012 2021
3201 NM-HM 234 Neoplan N 4016 NF 1989 1998
3201 NM-HM 128 Neoplan N 4516 2006 2013
3202 NM-HM 180 Neoplan N 4016 NF 1989 2003
3202 NM-HM 58 Neoplan N 4516 2006 2015
3203 NM-HM 274 M.A.N NL 202 1994 2004
3203 NM-HM 230 Evobus O 530 II 2010 2015
3204 NM-HM 288 Neoplan N 4016 NF 1997 2005
3205 NM-HM 72 Neoplan N 4016 NF 1998 2006
3206 NM-HM 67 Neoplan N 4016 NF 2000 2011
3207 NM-HM 63 Neoplan N 4416 2002 2011
3208 NM-HM 68 Neoplan N 4516 2003 2014
3209 NM-HM 32 Neoplan N 4516 2003 2012
Omnibus Koch (Reiner Greul)
3060 RH-K 744 M.A.N SL 202 1986 2000
3061 RH-K 263 M.A.N NL 222 1997 2001
3062 RH-K 730 M.A.N NL 222 1998 2001
3063 RH-K 710 M.A.N NL 222 1998 2001
3064 RH-K 977 M.A.N SL 202 1985 2000
3065 RH-CL 850 Daimler-Benz O 405 1987 2001
Kohler Reisen
3045 ER-KR 62 Neoplan N 4416 2001 2014
3046 ER-KR 69 Daimler Benz O 405 N2 2000 2014
3047 ER-KR 68 Daimler Benz O 405 N2 2000 2015
3048 ER-KR 28 Neoplan N 4516 CNG 2006 2017
3051 ER-KR 32 Daimler Benz O 405 N 1993 2007
3052 ER-KR 37 Daimler Benz O 405 N 1993 2009
3053 ER-KR 48 Daimler Benz O 405 1987 2003
3054 ER-KR 57 Daimler Benz O 405 N 1991 2005
3055 ER-KR 67 Daimler Benz O 405 N 1991 2006
3056 ER-KR 73 Daimler Benz O 405 N 1991 2006
3057 ER-KR 88 Daimler Benz O 405 N 1994 2010
3058 ER-KR 84 Daimler Benz O 405 N 1995 2010
3061 ER-K 662 M.A.N NL 222 1997 2011
3062 ER-K 497 M.A.N NL 222 1998 2011
3063 ER-K 413 M.A.N NL 222 1998 2011
3064 ER-KR 93 Neoplan N 4416 CNG 2003 2017
3065 ER-KR 52 Neoplan N 4416 CNG 2003 2017
3380 ERH-Y 320 Neoplan N 4014 NF/3 1993 2001
3380 ERH-KK 303 M.A.N NL 263 2001 2014
3381 ERH-K 558 Daimler-Benz O 405 N2 1996 2010
3382 ERH-K 634 Daimler-Benz O 405 1987 2005
3383 ERH-K 571 M.A.N NL 222 1998 2011
3384 ER-YR 90 Daimler Benz O 405 N 1992 2010
Kuhlmann KG
3150 FÜ-SV 44 Neoplan N 4016 NF 1989 2003
3151 FÜ-TV 44 Neoplan N 4016 NF 1989 2004
3151 FÜ-XN 44 M.A.N NL 283 2002 2011
3152 FÜ-UC 44 M.A.N NL 202 1992 2007
3153 FÜ-ET 44 M.A.N NL 202 1993 2009
3154 FÜ-DA 44 M.A.N NL 202 1992 2011
3155 FÜ-MT 44 Setra S 300 NC 1991 2002
3156 FÜ-LD 44 Setra S 300 NC 1991 2002
3157 FÜ-LH 44 Daimler Benz O 305 G 1981 1997
3157 FÜ-HL 44 M.A.N SL 202 1986 2005
3158 FÜ-NX 22 Daimler Benz O 305 G 1981 1998
3158 FÜ-CL 44 M.A.N NL 283 2004 2011
3159 FÜ-EH 44 M.A.N SL 202 1986 2004
3160 FÜ-CV 44 M.A.N NL 223 1999 2011
Matoshi Reisen
3894 FO-MR 530 Mercedes-Benz O 530 G 2004 2022
Neukam-Reba
3100 FÜ-CJ 140 Daimler-Benz O 405 1987 1999
3101 N-CL 210 M.A.N NG 272 1992 2004
3102 N-EA 190 M.A.N SL 202 1988 2003
3102 N-AO 230 Evobus O 530 G II 2009 2018
3103 N-RH 120 M.A.N NL 202 1991 2003
3103 N-BI 210 M.A.N NL 222 1995 2012
3104 N-TL 160 M.A.N NL 202 1992 2010
3105 N-UL 180 M.A.N NL 202 1991 2007
3106 N-JN 110 M.A.N SL 202 1988 2001
3107 N-AC 220 M.A.N NL 202 1995 2011
3108 N-PK 230 M.A.N NG 312 1996 2009
3109 N-RU 170 M.A.N SL 202 1986 2002
3110 N-RR 130 M.A.N SL 202 1985 2002
3110 N-AO 190 Evobus O 530 G 2004 2014
3111 N-NK 140 M.A.N NL 223 1999 2012
3112 N-NO 110 Evobus O 530 2001 2012
3113 N-BA 240 Evobus O 530 2001 2018
3114 N-AO 130 Evobus O 530 2002 2014
3115 N-AO 170 Evobus O 530 2002 2014
3116 N-EO 120 Evobus O 530 2003 2023
OVF
3970 N-YZ 859 Setra S 415 NF 2008 2021
3971 N-YZ 858 Setra S 415 NF 2008 2021
3972 N-YZ 969 Setra S 415 NF 2009 2022
3973 N-YZ 738 Evobus O 530 G II 2007 2021
3974 N-YZ 748 Evobus O 530 G II 2007 2021
Dr. Krugmann
3045 ER-KR 62 Neoplan N 4416 1999 2001
3046 ER-KR 69 Evobus O 405 N2 2000 2001
3047 ER-KR 68 Evobus O 405 N2 2000 2001
3048 ER-KR 61 Neoplan N 4016 NF 1988 2000
3049 ER-KR 59 Neoplan N 4016 NF 1988 2001
3050 ER-KR 26 Daimler Benz S 80 1979 2001
3051 ER-KR 32 Daimler Benz O 405 N 1993 2001
3052 ER-KR 37 Daimler Benz O 405 N 1993 2001
3053 ER-KR 48 Daimler Benz O 405 1987 2001
3054 ER-KR 57 Daimler Benz O 405 N 1991 2001
3055 ER-KR 67 Daimler Benz O 405 N 1991 2001
3056 ER-KR 73 Daimler Benz O 405 N 1991 2001
3057 ER-KR 88 Daimler Benz O 405 N 1994 2001
3058 ER-KR 84 Daimler Benz O 405 N 1995 2001
3059 ER-KR 56 Neoplan N 4016 NF 1988 2000
Schmetterlin Reisen Müller
3000 N-JM 465 M.A.N SL 202 1990 2001
3000 FÜ-CM 380 Solaris Urbino 12 II 2003 2022
3001 N-WM 538 M.A.N NL 202 1993 2005
3001 FÜ-CM 355 Solaris Urbino 12 III 2006 2017
3002 N-WM 398 M.A.N NL 202 1993 2005
3002 FÜ-CM 352 Solaris Urbino 12 III 2006 2017
3003 N-MW 759 M.A.N SL 202 1990 2006
3004 N-MW 651 M.A.N SL 202 1990 2001
3004 FÜ-CM 381 Solaris Urbino 12 II 2005 2023
3005 N-MW 240 M.A.N NL 202 1991 2006
3006 N-WM 439 M.A.N NL 202 1994 2004
3006 FÜ-CM 354 Solaris Urbino 12 III 2006 2017
3007 N-JM 195 M.A.N SL 202 1990 2001
3008 N-WM 528 M.A.N NL 202 1993 2010
3008 FÜ-CM 106 Daimler Benz O 405 N2 1994 2011
3009 N-MW 734 M.A.N SL 202 1990 2002
3010 N-MW 814 M.A.N SL 202 1990 2002
3011 N-MW 786 M.A.N SL 202 1990 2003
3011 FÜ-CM 447 Evobus O 530 C2 2011 2019
3012 N-MW 241 M.A.N NL 202 1991 2006
3012 FÜ-CM 446 Evobus O 530 C2 2011 2019
3013 FÜ-CM 453 M.A.N NL 202 1994 2011
3014 N-TX 142 M.A.N SL 200 1983  
3011 FÜ-CM 445 Evobus O 530 C2 2011 2019
3015 FÜ-CM 452 M.A.N NL 222 1998 2011
3016 FÜ-CM 451 M.A.N NL 202 1994 2011
3017 N-TX 210 M.A.N SL 202 1986 2004
3018 FÜ-CM 411 M.A.N NL 223 2000 2015
3019 FÜ-CM 410 M.A.N NL 223 2000 2014
3020 FÜ-CM 412 M.A.N NL 223 2001 2017
3021 FÜ-CM 414 M.A.N NL 223 2001 2015
3022 FÜ-CM 415 M.A.N NL 223 2001 2014
3023 N-CM 664 M.A.N NL 202 1992 2003
3024 N-CM 661 Daimler-Benz O 405 N 1992 2003
3025 FÜ-CM 387 Solaris Urbino 12 2002 2014
3026 FÜ-CM 386 Solaris Urbino 12 2002 2014
3029 N-CM 744 Solaris Urbino 12 2003 2006
3032 FÜ-CM 427 M.A.N NL 243 CNG 2004 2015
3039 FÜ-CM 419 M.A.N NL 243 CNG 2004 2014
3033 FÜ-CM 382 Solaris Urbino 12 2003 2014
3945 FÜ-CM 602 M.A.N NG 313 2002 2021
3946 FÜ-CM 603 M.A.N NG 313 2002 2022
Söllner + Pollinger
3390 NM-SP 21 Evobus O 530 II 2009 2013
3391 NM-SP 26 M.A.N NL 202 1995 2009
3392 NM-SP 27 M.A.N NL 202 1995 2009
3393 NM-SP 38 Daimler-Benz O 405 1987 2003
3393 NM-SP 41 Evobus O 530 II 2009 2013
3394 NM-SP 23 M.A.N NL 283 2002 2013
Reisebüro Vogel
3250 ERH-V 677 M.A.N NL 202 1994 2005
3251 ERH-V 949 Daimler Benz O 405 N 1994 2005
3251 ERH-V 9003 M.A.N NL 202 1992 2010
3252 ERH-V 115 M.A.N NL 202 1992 2010
3253 ERH-V 300 Neoplan N 4014 NF 1995 2010
3254 ERH-V 130 Neoplan N 4416 2001 2015
3255 ERH-V 121 Neoplan N 4416 2002 2015
3256 ERH-V 568 M.A.N NL 243 CNG 2004 2016
3256 HÖS-V 25 M.A.N NL 283 2001 2019
3257 ERH-V 567 M.A.N NL 243 CNG 2004 2016
3257 HÖS-V 24 M.A.N NL 283 2001 2018
3259 ERH-V 2014 Daimler Bnez O 405 N2 1994 2011
3260 ERH-V 2013 M.A.N NL 222 1995 2013
3260 ERH-V 2227 M.A.N NL 263 2000 2014
Wohlleb Reisen
3370 FÜ-E 1442 M.A.N NL 202 1994 2010
3370 FÜ-W 410 M.A.N NG 272 1994 2011
3371 FÜ-JW 54 M.A.N SL 202 1985 2005
3372 FÜ-WA 76 Daimler Benz O 405 1987 2005
3372 FÜ-RW 26 M.A.N NG 272 1994 2011
3373 FÜ-E 6646 M.A.N NL 222 1998 2011
3374 FÜ-E 1606 M.A.N NL 223 1999 2013
3374 FÜ-RW 26 M.A.N NL 223 2004 2020
3375 FÜ-E 1977 M.A.N NL 223 1999 2015
3376 FÜ-CE 32 M.A.N NL 223 2001 2011
3377 FÜ-NA 32 M.A.N NL 243 CNG 2004 2021
3378 FÜ-W 466 M.A.N NL 222 1995 2011
Wunder
3350 BT-HN 660 Setra S 215 RL 1991 2000
3350 BT-WU 5000 M.A.N NL 283 2006 2019
3351 BT-JL 800 Neoplan N 4016 NF 1997 2002
3351 BT-WU 750 M.A.N NL 283 2002 2013
3352 BT-WU 600 M.A.N NL 263 2000 2011

Eine Übersicht über ältere Fahrzeuge ohne RBL-Nummer gibt es hier.


last update:
02.06.18 DS
[Index]
[U-Bahn],[Straßenbahn],[S-Bahn],[Regionalbahn]
[Home]
Webmaster
Roland Gechter
Dirk Sombrutzki